실거래 시세 추이

31.4310㎡ (10평) 기준
1억 4,500만 1억 2,750만 1억 1,000만
2020.2 2021.6 2022.1 2026.2

위치

전체 거래 내역

12건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.21 1억 1,000만 19층 31.4310㎡ (10평)
2022.7.22 1억 4,500만 7층 31.4310㎡ (10평)
2022.2.12 1억 2,400만 4층 31.4310㎡ (10평)
2022.1.18 1억 4,500만 19층 31.4310㎡ (10평)
2022.1.13 1억 3,000만 19층 31.4310㎡ (10평)
2021.11.24 1억 3,000만 19층 31.4310㎡ (10평)
2021.10.23 1억 3,000만 11층 31.4310㎡ (10평)
2021.6.1 1억 2,500만 17층 31.4310㎡ (10평)
2021.4.29 1억 2,500만 17층 31.4310㎡ (10평)
2021.4.29 1억 2,500만 17층 31.4310㎡ (10평)
2020.2.13 1억 2,200만 12층 31.4310㎡ (10평)
2014.11.15 1억 1,895만 13층 31.4310㎡ (10평)
최근 실거래가
1억 1,000만
직전 대비 -24.1% 하락
전용면적 31.4310㎡
해당층 19층
거래일자 2026.02.21

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 12건