실거래 시세 추이

31.3940㎡ (9평) 기준
1억 4,200만 1억 2,100만 1억
2019.9 2021.4 2021.9 2026.2

위치

전체 거래 내역

11건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.2.25 1억 6층 31.3940㎡ (9평)
2023.2.25 1억 4,200만 7층 31.3940㎡ (9평)
2022.7.14 1억 3,500만 7층 31.3940㎡ (9평)
2021.9.23 1억 2,600만 6층 31.3940㎡ (9평)
2021.6.11 1억 2,700만 20층 31.3940㎡ (9평)
2021.6.1 1억 2,500만 8층 31.3940㎡ (9평)
2021.4.29 1억 2,500만 8층 31.3940㎡ (9평)
2021.4.29 1억 2,500만 8층 31.3940㎡ (9평)
2020.3.20 1억 2,300만 14층 31.3940㎡ (9평)
2020.2.10 1억 3,000만 17층 31.3940㎡ (9평)
2019.9.30 1억 2,200만 9층 31.3940㎡ (9평)
최근 실거래가
1억
직전 대비 -29.6% 하락
전용면적 31.3940㎡
해당층 6층
거래일자 2026.02.25

건물 정보

건물명 동탄 푸르지오 시티
소재지 경기도 화성시 동탄구
능동
준공년도 2013년
총 거래건수 11건