실거래 시세 추이

30.4200㎡ (9평) 기준
4,500만 3,400만 2,300만
2020.8 2021.3 2022.8 2023.2

위치

전체 거래 내역

10건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2023.2.28 2,300만 4층 30.4200㎡ (9평)
2022.8.11 2,500만 7층 30.4200㎡ (9평)
2021.3.12 2,600만 11층 30.4200㎡ (9평)
2020.8.31 4,500만 7층 30.4200㎡ (9평)
2012.6.12 3,700만 4층 30.4200㎡ (9평)
2012.4.17 3,209만 4층 30.4200㎡ (9평)
2011.5.20 5,150만 6층 30.4200㎡ (9평)
2010.1.18 5,000만 6층 30.4200㎡ (9평)
2009.8.10 4,200만 12층 30.4200㎡ (9평)
2006.6.10 4,000만 6층 30.4200㎡ (9평)
최근 실거래가
2,300만
직전 대비 -8.0% 하락
전용면적 30.4200㎡
해당층 4층
거래일자 2023.02.28

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 10건