실거래 시세 추이

28.0000㎡ (8평) 기준
3,660만 2,955만 2,250만
2018.4 2021.10 2024.2 2026.1

위치

전체 거래 내역

38건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2026.1.5 2,800만 5층 28.0000㎡ (8평)
2025.3.5 2,250만 7층 28.0000㎡ (8평)
2024.10.12 2,400만 5층 28.0000㎡ (8평)
2024.2.27 2,575만 9층 28.0000㎡ (8평)
2024.2.27 2,575만 9층 28.0000㎡ (8평)
2023.1.2 2,630만 5층 28.0000㎡ (8평)
2022.12.1 2,500만 5층 28.0000㎡ (8평)
2022.1.29 2,650만 7층 28.0000㎡ (8평)
2021.10.13 2,500만 6층 28.0000㎡ (8평)
2021.7.23 2,600만 12층 28.0000㎡ (8평)
2020.10.29 3,000만 8층 28.0000㎡ (8평)
2020.7.23 2,300만 9층 28.0000㎡ (8평)
2018.4.24 3,660만 8층 28.0000㎡ (8평)
2015.9.16 4,200만 8층 28.0000㎡ (8평)
2015.4.15 4,000만 8층 28.0000㎡ (8평)
2014.2.3 4,600만 7층 28.0000㎡ (8평)
2013.7.19 4,350만 7층 28.0000㎡ (8평)
2013.6.1 4,750만 7층 28.0000㎡ (8평)
2012.12.6 4,880만 11층 28.0000㎡ (8평)
2012.4.21 5,800만 4층 28.0000㎡ (8평)
이전 1 2 다음
최근 실거래가
2,800만
직전 대비 +24.4% 상승
전용면적 28.0000㎡
해당층 5층
거래일자 2026.01.05

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 38건