실거래 시세 추이

26.9800㎡ (8평) 기준
5,800만 4,400만 3,000만
2016.9 2020.4 2021.2 2025.7

위치

전체 거래 내역

17건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2025.7.17 4,300만 8층 26.9800㎡ (8평)
2023.4.12 4,300만 12층 26.9800㎡ (8평)
2022.3.15 4,100만 13층 26.9800㎡ (8평)
2021.2.16 3,000만 6층 26.9800㎡ (8평)
2021.2.16 3,000만 6층 26.9800㎡ (8평)
2021.2.16 3,000만 5층 26.9800㎡ (8평)
2020.5.18 5,100만 9층 26.9800㎡ (8평)
2020.4.20 4,600만 13층 26.9800㎡ (8평)
2020.1.21 3,000만 11층 26.9800㎡ (8평)
2019.3.4 5,300만 11층 26.9800㎡ (8평)
2018.3.21 5,500만 5층 26.9800㎡ (8평)
2016.9.26 5,800만 9층 26.9800㎡ (8평)
2012.12.13 5,600만 9층 26.9800㎡ (8평)
2011.1.10 4,600만 13층 26.9800㎡ (8평)
2010.2.25 4,300만 9층 26.9800㎡ (8평)
2009.1.8 4,100만 12층 26.9800㎡ (8평)
2008.1.30 4,000만 11층 26.9800㎡ (8평)
최근 실거래가
4,300만
직전 대비 +0.0% 상승
전용면적 26.9800㎡
해당층 8층
거래일자 2025.07.17

건물 정보

건물명 대력베스트빌
소재지 경상남도 창원시 마산회원구
양덕동
준공년도 2003년
총 거래건수 17건