실거래 시세 추이

26.5200㎡ (8평) 기준
5,500만 3,750만 2,000만
2016.10 2021.1 2024.2 2024.3

위치

전체 거래 내역

11건
계약일 거래금액 층수 전용면적
2024.3.28 4,600만 9층 26.5200㎡ (8평)
2024.3.15 4,400만 7층 26.5200㎡ (8평)
2024.2.22 3,900만 6층 26.5200㎡ (8평)
2023.6.20 2,500만 4층 26.5200㎡ (8평)
2021.1.16 2,000만 6층 26.5200㎡ (8평)
2021.1.16 2,500만 8층 26.5200㎡ (8평)
2020.5.26 4,500만 11층 26.5200㎡ (8평)
2017.10.31 5,500만 11층 26.5200㎡ (8평)
2016.10.20 5,500만 5층 26.5200㎡ (8평)
2011.6.16 5,000만 12층 26.5200㎡ (8평)
2011.6.16 5,000만 11층 26.5200㎡ (8평)
최근 실거래가
4,600만
직전 대비 +4.5% 상승
전용면적 26.5200㎡
해당층 9층
거래일자 2024.03.28

건물 정보

건물명 대력베스트빌
소재지 경상남도 창원시 마산회원구
양덕동
준공년도 2003년
총 거래건수 11건