실거래 시세 추이

26.4000㎡ (8평) 기준
4,200만 3,200만 2,200만
2016.5 2020.7 2022.7 2023.6

위치

전체 거래 내역

46건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적
2023.6.29 2,800만 6층 26.4000㎡ (8평)
2023.4.21 2,700만 7층 26.4000㎡ (8평)
2023.4.21 2,700만 5층 26.4000㎡ (8평)
2023.4.21 2,700만 5층 26.4000㎡ (8평)
2023.4.12 2,400만 4층 26.4000㎡ (8평)
2022.7.20 2,320만 4층 26.4000㎡ (8평)
2022.4.14 2,200만 4층 26.4000㎡ (8평)
2021.3.20 2,850만 5층 26.4000㎡ (8평)
2021.3.15 2,800만 6층 26.4000㎡ (8평)
2021.3.15 2,800만 6층 26.4000㎡ (8평)
2020.7.17 3,700만 9층 26.4000㎡ (8평)
2018.5.21 3,400만 6층 26.4000㎡ (8평)
2016.8.23 4,200만 10층 26.4000㎡ (8평)
2016.7.4 4,000만 12층 26.4000㎡ (8평)
2016.6.10 3,900만 9층 26.4000㎡ (8평)
2016.5.30 4,000만 7층 26.4000㎡ (8평)
2015.12.23 4,200만 10층 26.4000㎡ (8평)
2015.10.15 4,650만 12층 26.4000㎡ (8평)
2015.8.11 3,700만 12층 26.4000㎡ (8평)
2014.3.8 4,400만 8층 26.4000㎡ (8평)
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
2,800만
직전 대비 +3.7% 상승
전용면적 26.4000㎡
해당층 6층
거래일자 2023.06.29

건물 정보

건물명 호텔엠에스
소재지 경상남도 창원시 마산합포구
동성동
준공년도 2006년
총 거래건수 46건