연립 2016년 준공

중문메리디안연립

제주특별자치도 서귀포시 중문동 1869-1

실거래 시세 추이

84.9300㎡ (26평) 기준
4억 7,000만 3억 6,450만 2억 5,900만
2016.2 2019.9 2021.10 2026.2

위치

전체 거래 내역

97건 1 / 5 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적 대지권면적
2026.2.26 4억 4층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2026.2.6 3억 9,000만 4층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2026.1.19 3억 3,000만 3층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2025.7.3 3억 7,900만 4층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2024.11.15 3억 4,500만 3층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2024.8.17 3억 1,000만 3층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2024.7.4 4억 5,000만 4층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2024.3.20 3억 5,000만 3층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2024.2.3 3억 1,750만 1층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2023.12.20 4억 4,500만 4층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2023.12.5 3억 2,000만 1층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2023.11.4 3억 1,000만 1층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2023.9.9 3억 1,800만 2층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2023.2.19 4억 2,500만 4층 84.9300㎡ (26평) 153.5937㎡
2022.12.17 4억 5,000만 4층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2022.10.31 3억 5,500만 3층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2022.10.31 3억 5,500만 2층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2022.6.20 3억 8,900만 4층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2022.6.20 3억 1,700만 1층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
2022.5.9 3억 8,000만 4층 84.9300㎡ (26평) 152.8125㎡
이전 1 2 3 5 다음
최근 실거래가
4억
직전 대비 +2.6% 상승
전용면적 84.9300㎡
대지권면적 152.8125㎡
해당층 4층
거래일자 2026.02.26

건물 정보

건물명 중문메리디안연립
주택유형 연립
소재지 제주특별자치도 서귀포시
중문동
준공년도 2016년
총 거래건수 97건