연립 2023년 준공

가온포레나힐2단지

전라남도 진도군 진도읍 교동리 172-3

실거래 시세 추이

84.9521㎡ (26평) 기준
3억 9,000만 3억 5,500만 3억 2,000만
2023.9 2025.3 2025.11 2026.2

위치

전체 거래 내역

22건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적 대지권면적
2026.2.26 3억 4,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2026.2.4 3억 3,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2026.1.11 3억 3,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.12.19 3억 3,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.12.13 3억 3,000만 4층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.11.18 3억 4,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.11.17 3억 4,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.11.17 3억 4,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.10.17 3억 4,000만 4층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.10.17 3억 4,000만 4층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.8.24 3억 3,000만 4층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.4.24 3억 2,000만 2층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.3.19 3억 4,000만 2층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.3.10 3억 4,000만 2층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.3.1 3억 7,000만 5층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2025.3.1 3억 2,000만 2층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2024.10.20 3억 9,000만 5층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2024.4.19 3억 9,000만 5층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2023.10.31 3억 3,000만 3층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
2023.10.16 3억 7,000만 5층 84.9521㎡ (26평) 121.0000㎡
이전 1 2 다음
최근 실거래가
3억 4,000만
직전 대비 +3.0% 상승
전용면적 84.9521㎡
대지권면적 121.0000㎡
해당층 3층
거래일자 2026.02.26

건물 정보

건물명 가온포레나힐2단지
주택유형 연립
소재지 전라남도 진도군
진도읍 교동리
준공년도 2023년
총 거래건수 22건