연립다세대 2018년 준공

노형청목더웰

제주특별자치도 제주시 노형동 3586

실거래 시세 추이

80.4500㎡ (24평) 기준
3억 6,700만 3억 3,350만 3억
2018.12 2022.4 2024.6 2025.7

위치

전체 거래 내역

15건
계약일 거래금액 층수 전용면적 대지권면적
2025.7.23 3억 6,700만 2층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2025.7.19 3억 6,000만 3층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2024.12.30 3억 3,000만 1층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2024.8.23 3억 5,700만 3층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2024.6.21 3억 4,500만 2층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2023.11.18 3억 5,000만 1층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2023.5.22 3억 6,000만 4층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2023.5.22 3억 6,000만 4층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2023.5.20 3억 4,500만 1층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2022.4.18 3억 4,500만 2층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2021.12.9 3억 3,000만 2층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2021.11.24 3억 4,800만 2층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2021.10.23 3억 5,000만 2층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2021.7.23 3억 2,000만 3층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
2018.12.31 3억 3층 80.4500㎡ (24평) 96.4142㎡
최근 실거래가
3억 6,700만
직전 대비 +1.9% 상승
전용면적 80.4500㎡
대지권면적 96.4142㎡
해당층 2층
거래일자 2025.07.23

건물 정보

건물명 노형청목더웰
주택유형 연립다세대
소재지 제주특별자치도 제주시
노형동
준공년도 2018년
총 거래건수 15건