연립다세대 2018년 준공

노형청목더웰

제주특별자치도 제주시 노형동 3586

실거래 시세 추이

68.3500㎡ (21평) 기준
3억 2,000만 2억 8,000만 2억 4,000만
2018.4 2021.8 2024.4 2026.2

위치

전체 거래 내역

30건 1 / 2 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적 대지권면적
2026.2.26 2억 8,500만 2층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2025.6.15 2억 8,500만 2층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2025.4.9 3억 700만 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2025.3.13 3억 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2025.3.13 3억 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2024.12.10 2억 4,000만 3층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2024.12.8 2억 8,800만 2층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2024.9.24 3억 1,200만 4층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2024.6.20 3억 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2024.4.29 3억 1,800만 4층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2023.7.26 3억 2,000만 3층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2023.5.12 2억 8,000만 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2022.10.28 2억 9,600만 4층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2022.10.1 3억 1,500만 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2022.8.1 2억 9,800만 2층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2022.7.16 3억 1,500만 2층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2021.10.27 2억 9,000만 4층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2021.10.1 2억 9,500만 4층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2021.9.5 2억 7,000만 3층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
2021.8.27 2억 6,000만 1층 68.3500㎡ (21평) 81.9131㎡
이전 1 2 다음
최근 실거래가
2억 8,500만
직전 대비 +0.0% 상승
전용면적 68.3500㎡
대지권면적 81.9131㎡
해당층 2층
거래일자 2026.02.26

건물 정보

건물명 노형청목더웰
주택유형 연립다세대
소재지 제주특별자치도 제주시
노형동
준공년도 2018년
총 거래건수 30건