연립 1996년 준공

동산

강원특별자치도 횡성군 우천면 우항리 758

실거래 시세 추이

64.2150㎡ (19평) 기준
6,700만 4,977만 3,255만
2016.2 2019.3 2022.8 2026.2

위치

전체 거래 내역

125건 1 / 7 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적 대지권면적
2026.2.26 4,500만 3층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2025.11.27 3,255만 3층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2025.11.12 5,700만 1층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2025.7.14 4,500만 2층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2025.5.10 3,900만 4층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2025.4.12 6,000만 2층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2025.4.11 5,500만 1층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2025.3.11 5,000만 2층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2024.12.2 5,200만 4층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2024.10.13 6,700만 2층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2024.9.19 5,300만 1층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2024.5.10 4,300만 2층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2024.4.15 4,000만 4층 64.2150㎡ (19평) 56.8333㎡
2024.3.21 4,700만 1층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2023.9.22 4,000만 4층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2023.9.19 5,600만 3층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2023.8.28 4,100만 3층 64.2150㎡ (19평) 56.8330㎡
2023.2.18 4,900만 3층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2023.2.3 4,000만 4층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
2022.10.4 5,100만 3층 64.2150㎡ (19평) 56.4600㎡
이전 1 2 3 7 다음
최근 실거래가
4,500만
직전 대비 +38.2% 상승
전용면적 64.2150㎡
대지권면적 56.8330㎡
해당층 3층
거래일자 2026.02.26

건물 정보

건물명 동산
주택유형 연립
소재지 강원특별자치도 횡성군
우천면 우항리
준공년도 1996년
총 거래건수 125건