다세대 2018년 준공

삼양하이빌

제주특별자치도 제주시 삼양일동 1239

실거래 시세 추이

62.6900㎡ (19평) 기준
2억 3,400만 2억 1,550만 1억 9,700만
2018.7 2019.12 2023.6 2026.2

위치

전체 거래 내역

41건 1 / 3 페이지
계약일 거래금액 층수 전용면적 대지권면적
2026.2.27 2억 1,800만 4층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2026.1.21 2억 1,000만 2층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2025.8.7 1억 9,900만 4층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2025.8.7 1억 9,900만 4층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2025.5.30 2억 1,000만 1층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2025.5.1 2억 2,000만 2층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2024.9.9 2억 1,800만 2층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2024.8.16 2억 1,000만 1층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2024.3.11 2억 500만 1층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2023.11.23 2억 1,500만 3층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2023.11.23 2억 1,500만 3층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2023.10.25 2억 1,300만 2층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2023.9.11 2억 1,800만 2층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2023.6.8 2억 2,500만 3층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2022.10.12 2억 3,000만 4층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2022.5.11 2억 2,300만 4층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2021.9.14 2억 2,000만 4층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2021.6.24 2억 700만 3층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2021.6.12 2억 1,200만 3층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
2021.5.15 2억 1,500만 3층 62.6900㎡ (19평) 96.7917㎡
이전 1 2 3 다음
최근 실거래가
2억 1,800만
직전 대비 +3.8% 상승
전용면적 62.6900㎡
대지권면적 96.7917㎡
해당층 4층
거래일자 2026.02.27

건물 정보

건물명 삼양하이빌
주택유형 다세대
소재지 제주특별자치도 제주시
삼양일동
준공년도 2018년
총 거래건수 41건